- Skólinn
- Skólinn og starfið
- Fólk og félög
- Sýn, stefnur og mat
- Hús skólans
- Námið
- Þjónusta
Brautin veitir góðan almennan undirbúning fyrir nám á háskólastigi, sérstaklega í félagsgreinum. Einkennisgreinar brautarinnar eru einkum félagsfræði, heimspeki, saga, sálfræði, stjórnmálafræði og uppeldisfræði.
Almenn inntökuskilyrði eru að nemendur hafi hlotið B eða hærra í ensku, íslensku og stærðfræði á grunnskólaprófi. Ef fleiri sækja um skólann en hægt er að innrita áskilur skólinn sér rétt til að velja þá nemendur sem hann telur hafa bestan undirbúning hverju sinni. Nánar er kveðið á um inntökuskilyrði í skólanámskrá.
Nám á félagsgreinabraut er fyrst og fremst bóklegt og áhersla lögð á nám í félagsgreinum. Skipulagið byggir bæði á bekkjar- og áfangakerfi.
Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreyttar aðferðir við námsmat sem fer fram með mismunandi hætti eftir ákvörðun kennara, í samræmi við skólanámskrá.
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska | DANS | 2AA05 2BB04 | 0 | 9 | 0 |
Eðlisvísindi | EVÍS | 1GR05 | 5 | 0 | 0 |
Enska | ENSK | 2AA05 2BB05 2FV05 3AE05 |
0 | 15 | 5 |
Félagsfræði | FÉLA | 2AA05 3KY05 3ST05 | 0 | 5 | 10 |
Fjármálalæsi | FJÁR | 1HF05 | 5 | 0 | 0 |
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1HL02 1HN02 1HS01 1HÞ01 1VÖ01 |
7 | 0 | 0 |
Heimspeki | HEIM | 2SA05 | 0 | 5 | 0 |
Íslenska | ÍSLE |
2MÁ04 3FR05 3LB05 3NR05 | 0 | 4 | 15 |
Líffræði | LÍFF | 1GL05 |
5 | 0 | 0 |
Lokaverkefni | LOKA | 3LR05 | 0 | 0 | 5 |
Læsi | LÆSI | 2ME10 2NÁ10 | 0 | 20 | 0 |
Náms- og starfsval | NÁMS | 1AA01 | 1 | 0 | 0 |
Saga | SAGA | 2FM05 2NÝ05 3MG05 | 0 | 10 | 5 |
Sálfræði | SÁLF | 2IN05 3ÞS05 | 0 | 5 | 5 |
Siðfræði | SIÐF | 2HS04 | 0 | 4 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 2AJ05 2LÁ05 3FF05 | 0 | 10 | 5 |
Einingafjöldi | 160 | 23 | 87 | 50 |
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Franska | FRAN | 1AA05 1BB05 1CC05 | 15 | 0 | 0 |
Þýska | ÞÝSK | 1AA05 1BB05 1CC05 | 15 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 15 | 15 | 0 | 0 |
Nemendur taka 25 einingar í vali, þar af skulu a.m.k. 10 einingar tilheyra sérgreinum brautarinnar. Nemendur þurfa að hafa kröfur aðalnámskrár um hlutföll hæfniþrepa til hliðsjónar við val sitt.
1. haust | 1. vor | 2. haust | 2. vor | 3. haust | 3. vor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Danska | DANS2AA05 | DANS2BB04 | ||||
Eðlisvísindi | EVÍS1GR05 | |||||
Enska | ENSK2AA05 | ENSK2BB05 | ENSK2FV05 | ENSK3AE05 | ||
Félagsfræði | FÉLA2AA05 | FÉLA3KY05 | FÉLA3ST05 | |||
Fjármálalæsi | FJÁR1HF05 | |||||
Heilbrigði og lífstíll | HEIL1HL02 | HEIL1HN02 | HEIL1HS01 | HEIL1HÞ01 | HEIL1VÖ01 | |
Heimspeki | HEIM2SA05 | |||||
Íslenska | ÍSLE2MÁ04 | ÍSLE3FR05 | ÍSLE3LB05 | ÍSLE3NR05 | ||
Líffræði | LÍFF1GL05 | |||||
Lokaverkefni | LOKA3LR05 | |||||
Læsi | LÆSI2ME10 | LÆSI2NÁ10 | ||||
Náms- og starfsval | NÁMS1AA01 | |||||
Saga | SAGA2FM05 | SAGA2NÝ05 | SAGA3MG05 | |||
Sálfræði | SÁLF2IN05 | SÁLF3ÞS05 | ||||
Siðfræði | SIÐF2HS04 | |||||
Saga | STÆR2AJ05 | STÆR2LÁ05 | STÆR3FF05 | |||
Tungumálaval | FRAN/ÞÝSK1AA05 | FRAN/ÞÝSK1BB05 | FRAN/ÞÝSK1CC05 | |||
VAL | VAL | VAL | ||||
VAL | VAL | |||||
32 einingar | 32 einingar | 35 einingar | 36 einingar | 33 einingar | 32 einingar |
Menntaskólinn á Akureyri
Eyrarlandsvegi 28
600 Akureyri
Kt. 460269-5129
Skrifstofutími
Mán - fim 08:00 - 16:00
Föstud 08:00 - 14:00
Lokað í hádeginu 12:00 - 13:00
Lokað um helgar
Ritstjórn: Brynjar K. Óttarsson, Eyrún Huld Haraldsdóttir og Sigurlaug Anna Gunnarsdóttir