- Skólinn
- Skólinn og starfið
- Fólk og félög
- Sýn, stefnur og mat
- Hús skólans
- Námið
- Þjónusta
Mikil áhersla er lögð á nám í eðlisfræði, forritun og stærðfræði, með námsframboði til sérhæfingar í eðlisfræði og stærðfræði. Brautin veitir góðan almennan undirbúning fyrir nám á háskólastigi og hentar sérstaklega vel þeim nemendum sem hyggja á nám til dæmis í stærðfræði, eðlisfræði, verkfræði og tölvunarfræði.
Almenn inntökuskilyrði eru að nemendur hafi hlotið B eða hærra í ensku, íslensku og stærðfræði á grunnskólaprófi. Ef fleiri sækja um skólann en hægt er að innrita áskilur skólinn sér rétt til að velja þá nemendur sem hann telur hafa bestan undirbúning hverju sinni. Nánar er kveðið á um inntökuskilyrði í skólanámskrá.
Nám á náttúrufræðibraut er fyrst og fremst bóklegt og áhersla lögð á nám í náttúrufræðigreinum. Skipulagið byggir bæði á bekkjar- og áfangakerfi.
Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreyttar aðferðir við námsmat sem fer fram með mismunandi hætti eftir ákvörðun kennara, í samræmi við skólanámskrá.
Einingafjöldi á brautinni er 203 einingar. Fullt nám er að meðaltali 34 einingar á önn. Lágmarkseinkunn er 5 í öllum áföngum. Í áfangalýsingum koma fram skilyrði um undanfara og í skólanámskrá er kveðið á um reglur um námsframvindu og skólasókn.
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska | DANS | 2AA05(MA) 2BB04(MA) | 0 | 9 | 0 |
Enska | ENSK | 2AA05(MA) 2BB05(MA) | 0 | 10 | 0 |
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1HL02(MA) 1HN02(MA) 1HS01(MA) 1HÞ01(MA) 1HÖ01(MA) 1VÖ01(MA) | 8 | 0 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2MÁ05(MA) 3FR05(MA) 3LB05(MA) 3NR05(MA) | 0 | 5 | 15 |
Líffræði | LÍFF | 1GL05(MA) | 5 | 0 | 0 |
LÆSI | LÆSI | 2ME10(MA) 2NÁ10(MA) | 0 | 20 | 0 |
Náms- og starfsval | NÁMS | 1AA01(MA) | 1 | 0 | 0 |
Siðfræði | SIÐF | 2HS05(MA) | 0 | 5 | 0 |
Einingafjöldi | 78 | 14 | 49 | 15 |
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | 4. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eðlisfræði | EÐLI | 1AF04(MA) 2TV06(MA) 3RA05(MA) 4NU05(MA) | 4 | 6 | 5 | 5 |
Efnafræði | EFNA | 1AA05(MA) 2AB05(MA) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Enska | ENSK | 3NE05(MA) | 0 | 0 | 5 | 0 |
Forritun | FORR | 2FO05(MA) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jarðfræði | JARÐ | 2JA05(MA) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saga | SAGA | 2SÖ05(MA) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 2AL05 2RU05(MA) 3DF05(MA) 3FX05 3HE05(MA) 3LP05(MA) 3SS05(MA) 3TX05(MA) | 0 | 10 | 30 | 0 |
Einingafjöldi | 90 | 9 | 36 | 40 | 5 |
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Þriðja mál | |||||
Franska | FRAN | 1AA05(MA) 1BB05(MA) 1CC05(MA) | 15 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 15 | 15 | 0 | 0 | |
Þýska | ÞÝSK | 1AA05(MA) 1BB05(MA) 1CC05(MA) | 15 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 15 | 15 | 0 | 0 |
Nemendur taka 20 einingar í vali, þar af skulu a.m.k. 10 einingar tilheyra sérgreinum brautarinnar. Nemendur þurfa að hafa kröfur aðalnámskrár um hlutföll hæfniþrepa til hliðsjónar við val sitt.
Menntaskólinn á Akureyri
Eyrarlandsvegi 28
600 Akureyri
Kt. 460269-5129
Skrifstofutími
Mán - fim 08:00 - 13:30
Föstud 08:00 - 13:00
Lokað í hádeginu 12:00 - 12:30
Lokað um helgar
Ritstjórn: Brynjar K. Óttarsson, Eyrún Huld Haraldsdóttir og Sigurlaug Anna Gunnarsdóttir