- Skólinn
- Skólinn og starfið
- Fólk og félög
- Sýn, stefnur og mat
- Hús skólans
- Námið
- Þjónusta
Brautin veitir góðan undirbúning fyrir nám á háskólastigi, sérstaklega í eðlisfræði, efnafræði, stærðfræði og verkfræði, með námsframboði til sérhæfingar í eðlisfræði og stærðfræði. Einkennisgreinar brautarinnar eru einkum eðlisfræði, efnafræði, líffræði og stærðfræði.
Almenn inntökuskilyrði eru að nemendur hafi hlotið B eða hærra í ensku, íslensku og stærðfræði á grunnskólaprófi. Ef fleiri sækja um skólann en hægt er að innrita áskilur skólinn sér rétt til að velja þá nemendur sem hann telur hafa bestan undirbúning hverju sinni. Nánar er kveðið á um inntökuskilyrði í skólanámskrá.
Nám á raungreinabraut er fyrst og fremst bóklegt og áhersla lögð á nám í raungreinum og stærðfræði. Skipulagið byggir bæði á bekkjar- og áfangakerfi.
Í skólanum er lögð áhersla á fjölbreyttar aðferðir við námsmat sem fer fram með mismunandi hætti eftir ákvörðun kennara, í samræmi við skólanámskrá.
Lágmarkseiningafjöldi á brautinni er 200 einingar. Fullt nám er að meðaltali 33 einingar á önn. Lágmarkseinkunn er 5 í öllum áföngum. Í áfangalýsingum koma fram skilyrði um undanfara. Í skólareglum eru gerðar kröfur um skólasókn.
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Danska | DANS | 2AA05(MA) 2BB04(MA) | 0 | 9 | 0 |
Enska | ENSK | 2AA05(MA) 2BB05(MA) | 0 | 10 | 0 |
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1HL02(MA) 1HN02(MA) 1HS01(MA) 1HÞ01(MA) | 6 | 0 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2MÁ05(MA) 3FR05(MA) 3LB05(MA) 3NR05(MA) | 0 | 5 | 15 |
Líffræði | LÍFF | 1GL05(MA) | 5 | 0 | 0 |
LÆSI | LÆSI | 2ME10(MA) 2NÁ10(MA) | 0 | 20 | 0 |
Náms- og starfsval | NÁMS | 1AA01(MA) | 1 | 0 | 0 |
Siðfræði | SIÐF | 2HS05(MA) | 0 | 5 | 0 |
Einingafjöldi | 76 | 12 | 49 | 15 |
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | 4. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eðlisfræði | EÐLI | 1AF04(MA) 2TV06(MA) 3RA05(MA) 4NU05(MA) | 4 | 6 | 5 | 5 |
Efnafræði | EFNA | 1AA05(MA) 2AB05(MA) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Enska | ENSK | 3NV04(MA) | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jarðfræði | JARÐ | 2JA05(MA) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Líffræði | LÍFF | 2LE05(MA) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saga | SAGA | 2SÖ05(MA) | 0 | 5 | 0 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 2AL05(MA) 2RU06(MA) 3FX06(MA) 3HX07(MA) 3LX06(MA) 3TX05(MA) | 0 | 11 | 24 | 0 |
Einingafjöldi | 84 | 9 | 37 | 33 | 5 |
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Franska | |||||
Franska | FRAN | 1AA05(MA) 1BB04(MA) 1CC04(MA) | 13 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 13 | 13 | 0 | 0 | |
Þýska | |||||
Þýska | ÞÝSK | 1AA05(MA) 1BB04(MA) 1CC04(MA) | 13 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 13 | 13 | 0 | 0 |
Námsgrein | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | ||
---|---|---|---|---|---|
Bolti/knattleikir | |||||
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1BO01(MA) 1BB01(MA) | 2 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jóga | |||||
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1JA01(MA) 1JB01(MA) | 2 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ræktin/þrek | |||||
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1RÆ01(MA) 1ÞR01(MA) | 2 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sund | |||||
Heilsa, lífsstíll | HEIL | 1SU01(MA) 1SÞ01(MA) | 2 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nemendur taka 25 einingar í vali, þar af skulu a.m.k. 10 einingar tilheyra sérgreinum brautarinnar. Nemendur þurfa að hafa kröfur aðalnámskrár um hlutföll hæfniþrepa til hliðsjónar við val sitt.
Menntaskólinn á Akureyri
Eyrarlandsvegi 28
600 Akureyri
Kt. 460269-5129
Skrifstofutími
Mán - fim 08:00 - 13:30
Föstud 08:00 - 13:00
Lokað í hádeginu 12:00 - 12:30
Lokað um helgar
Ritstjórn: Brynjar K. Óttarsson, Eyrún Huld Haraldsdóttir og Sigurlaug Anna Gunnarsdóttir